Godaddy expired & public domain name auctions on July 8, 2019

Visit GoldNames.com website for best domain names.

List contains 145 domain names having at least one bid, July 8, 2019

Domain Name Bid ($) Time Left
m23.com 5850 11H 31M
20004.com 3430 8H 7M
698777.com 2930 9H 44M
cannabislaws.com 1275 8H 20M
09x.com 1025 16H 41M
puresolar.com 830 8H 49M
itsliverpool.com 630 8H 29M
qatarsc.com 385 9H 30M
buyer360.com 382 9H 20M
zpcs.com 366 10H 20M
fashiontvla.com 355 6H 23M
dundeewealth.com 337 11H 22M
digbeth.org 322 10H 12M
c-caa.org 310 6H 38M
himobile.com 305 11H 17M
idealstudio.com 260 6H 25M
chocomania.com 250 7H 46M
ubr.org 220 9H 23M
j6z.com 215 7H 29M
cryptorama.com 206 7H 20M
pada.net 205 6H 56M
topshelfdomains.com 204 6H 50M
fightglobalaids.org 200 7H 44M
fmsports.com 200 6H 46M
splia.org 185 10H 35M
dargans.com 185 7H 1M
mourvedre.com 180 8H 25M
sparkmobile.com 180 10H 44M
lhx.cc 155 7H 24M
icarumba.com 155 8H 19M
pkes.com 145 9H 8M
nightingale9.com 138 8H 13M
mymatchchecker.com 128 10H 33M
itmeanstheworld.org 116 9H 18M
pettingzoofarm.com 116 9H 54M
tvtt.com 106 11H 23M
ugvm.com 105 8H 28M
citychatter.com 105 7H 26M
ancient-art.com 105 8H 8M
dn333.com 105 7H 13M
aeroncainc.com 105 6H 28M
c855.com 102 9H 57M
bafo.net 100 7H 29M
autoracingsport.com 92 9H 46M
smithteens.com 90 11H 49M
bizjob.com 84 10H 59M
freeupdates.com 80 8H 30M
3dayflooring.com 80 11H 3M
myphonefinder.com 80 7H 12M
iriezulu.com 80 6H 55M
lagrandeepoque.com 80 7H 44M
ignite400.org 75 9H 44M
catskillsbb.com 75 7H 31M
hranb.org 72 11H 21M
picplum.com 72 10H 57M
ourfarms.com 69 8H 14M
mucoin.com 65 7H 40M
fst21.com 65 9H 38M
seethesouthwest.com 62 11H 14M
sliderz.com 55 9H 8M
imcnz.org 50 9H 53M
maxskills.com 47 9H 12M
promediastudio.net 45 9H 59M
xzlfjx.com 45 11H 4M
efiinc.com 42 11H 34M
16uwo.com 40 7H 33M
holalleida.com 40 8H 17M
sywlzt.com 39 11H 20M
jyhrsb.com 38 10H 21M
czfengle.com 37 10H 30M
bitsofsweetness.com 35 11H 3M
znoes.com 35 10H 54M
boaob.com 35 8H 27M
datingsas.com 35 7H 28M
kaobo8.com 34 6H 58M
jjhou.com 33 7H 4M
ddcmxww.com 33 10H 16M
dglongshun.com 33 6H 23M
109xh.com 32 7H 15M
ciao-group.com 32 9H 0M
htfvalve.com 32 7H 57M
sqlm8.com 31 7H 9M
nlxsc.com 31 8H 31M
db2portal.com 30 8H 8M
nsl03.com 30 8H 57M
91xxn.com 30 8H 53M
healthandage.org 29 11H 45M
jiuwowine.com 29 8H 34M
mccywl.com 29 8H 28M
bjrxsjzt.com 29 10H 51M
vesonvalve.com 28 8H 51M
eosdoc.com 28 7H 21M
nexushr.com 28 7H 33M
practiseweb.com 28 9H 37M
orientpaperinc.com 27 6H 46M
stonepeppers.com 27 11H 43M
wingsdove.com 27 9H 1M
ustud.com 27 9H 31M
zetweb.com 27 11H 3M
winuha.com 25 8H 4M
saedin.com 25 8H 55M
cardionexus.com 25 6H 22M
omgmachines2015.com 22 7H 31M
lnpromo.com 22 7H 51M
funding.biz 22 9H 6M
asendorf.com 22 11H 23M
377773.com 22 8H 30M
pelagicfm.com 22 11H 1M
natetra.com 20 8H 30M
lazyboysaloon.com 20 10H 57M
nenniao.com 20 10H 40M
boycottford.com 17 11H 41M
todotorrents.com 17 11H 17M
lizmunster.com 17 11H 0M
firegsm.com 17 9H 56M
altcoinupdates.com 17 9H 45M
homeheatpump.com 17 6H 24M
frugallyminded.com 17 11H 46M
cenyx.com 17 9H 8M
investnews.net 17 10H 29M
mywebservices.com 17 10H 40M
roboticsensors.com 17 7H 54M
emergencybank.com 17 8H 31M
drezga.com 15 9H 46M
darwael.com 15 7H 41M
hirojs.com 15 7H 10M
6ixth.com 15 8H 45M
ecominder.com 15 9H 45M
ericstonestreet.com 15 9H 14M
churchsermons.net 15 10H 44M
progect.com 15 10H 18M
orlando-autos.com 15 7H 20M
poksy.com 15 11H 9M
churchaz.com 15 11H 11M
c21ricerealty.com 15 7H 52M
75mg.com 15 7H 36M
etoxo.com 15 10H 54M
glitzypurse.com 15 11H 41M
furtag.com 15 10H 39M
asdbuy.com 15 10H 49M
peppop.com 15 9H 12M
mpjuices.com 15 8H 18M
astroripe.com 15 8H 28M
zongh.com 15 11H 24M
horlis.com 15 8H 35M

Domain name ProDental.com sold for $6,055 on NameJet auctions

Pick your domain name at Goldnames.com

Recent domain name sales on NameJet auctions July 7, 2019 followed by Goldnames.

Domain Name Price Sold ($) Bidder
prodental.com 6055 sn–537494
dentaire.com 4002 point
globallaw.com 3244 2dq7r3
unesco-ci.org 2700 delta009
designyourlife.com 1820 sn–537494
37189.com 1500 first
reox.com 1176 sn–arirangcnt
28330.com 1100 alich
85010.com 890 first
93120.com 800 alich
truecopy.com 789 sn–527494
25514.com 550 first
50447.com 550 first
58443.com 550 first
nitle.org 510 rostova
17349.com 500 first
43028.com 500 first
45235.com 500 first
quandry.com 338 point
livk.com 307 motionx
neure.com 299 aaaaaaaaa
accredhome.com 228 xepa
platinumoffice.com 211 corplaw
medsan.com 100 corplaw
alphaquark.com 91 brandprotection

Reserve not met: 97361.com ($1,409) 12737.com ($1,409) 21916.com ($1,409) 25287.com ($1,409) 25931.com ($1,409) 27151.com ($1,409) 29581.com ($1,409) 31712.com ($1,409) 37865.com ($1,409) 38623.com ($1,409) 78235.com ($1,409) 78635.com ($1,409) 83671.com ($1,409) 95612.com ($1,408) 28627.com ($1,400) 12729.com ($1,400)